搜索

产品中心

Product Center

整流桥 Rectifier Bridge
Type VRRM(V) I(AV)(A) VF(V) IR@TA=25℃ (μA) Package
MB1F~MB10F 100~1000 0.8 1.05 5 MBF
UMB1F~UMB10F 100~1000 1 1~1.5 5 MBF
MB1S~MB10S 100~1000 0.5 1.1 5 MBS
ABS2~ABS10 100~1000 0.8 1.1 5 ABS
ABS201~ABS210 100~1000 2 1.1 5 ABS
KBL4005~KBL410 50~1000 4 1.1 10 KBL
KBL6005~KBL610 50~1000 6 1.1 10 KBL
KBP2005~KBP210 50~1000 2 1.1 10 KBP
KBP3005~KBP310 50~1000 3 1.1 10 KBP
KBP4005~KBP410 50~1000 4 1.1 10 KBP
GBP2005~GBP210 50~1000 2 1.1 10 GBP
GBP3005~GBP310 50~1000 3 1.1 10 GBP
GBU4005~GBU410 50~1000 4 1.1 10 GBU
GBU6005~GBU610 50~1000 6 1.1 10 GBU
GBU8005~GBU810 50~1000 8 1.1 10 GBU
DB101S~DB107S 50~1000 1 1.1 10 DBS
DB201S~DB207S 50~1000 2 1.1 10 DBS
DB301S~DB307S 50~1000 3 1.1 10 DBS
整流桥 Rectifier Bridge
1920x300背景区域
1920x300背景区域

寰宇芯科(深圳)科技有限公司

Huanyucore(Shenzhen) Technology Co., Ltd.

  • 联系我们

Copyright © 寰宇芯科(深圳)科技有公司 粤ICP备2026010291号-1
首页      产品中心    |    行业解决方案      新闻中心     |     工具及资源      市场同类产品对照      联系我们     |   关于我们